Цены
Указанная ниже стоимость процедур не является офертой. Носит лишь рекомендательный характер. Уточняйте стоимость процедур у администратора на день проведения процедуры
Лазерная эпиляция
MAGIC эпиляция
Наименование процедуры | Стоимость, руб. женщины |
Стоимость, руб. мужчины |
---|---|---|
А14.01.013 Проведение эпиляции. Верхняя губа | 1000 | 1400 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Межбровье | 500 | 500 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Подбородок | 1100 | 1500 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Щеки | 900 | 1250 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Лоб | 700 | 1100 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Виски | 650 | 750 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Скулы | 600 | 900 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Лицо полностью | 3000 | 3200 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Передняя поверхность шеи | 1000 | 1450 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Задняя поверхность шеи | 1100 | 1450 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Подмышечная область | 1200 | 1300 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Плечи до локтя | 2000 | 3700 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Руки до локтя | 2100 | 3700 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Руки полностью | 3500 | 5000 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Кисть +пальцы | 1200 | 1300 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Фаланги пальцев | 500 | 700 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Грудь (вокруг ореола соска) | 700 | 1300 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Грудь | 1800 | 4200 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Спина (плечи + лопатки) | 2700 | 4500 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Спина (полностью) | 3200 | 5000 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Голени | 3000 | 3300 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Бедра | 3000 | 3900 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Живот (белая линия) | 1000 | 1300 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Живот (полностью) | 1800 | 2800 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Поясница | 1500 | 3200 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. «Бикини» классическое | 1500 | 3000 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Глубокое «бикини» | 2500 | 3500 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Ягодицы | 1700 | 3000 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Межъягодичная область | 1200 | 2200 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Ноги полностью | 6000 | 7000 |
Бритье | 500 | 700 |
1 вспышка | 200 | 200 |
Лазерное омоложение
Экспресс омоложение (коротко импульсный ND:YAG лазер)
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Количество процедур |
---|---|---|
А22.01.005 Лазерное экспресс омоложение лица | 7000 | 4 |
А22.01.005 Лазерное экспресс омоложение Щеки + подбородок | 6000 | 4 |
А22.01.005 Лазерное экспресс омоложение шеи | 5000 | 4 |
А22.01.005 Лазерное экспресс омоложение декольте | 6000 | 4 |
А22.01.005 Лазерное экспресс омоложение кожи живота | 6000 | 4 |
А22.01.005 Лазерное экспресс омоложение, комплексная процедура (лицо + шея + декольте) | 10000 | 4 |
Глубокое дермальное лазерное омоложение
Глубокое омоложение (длинно импульсный ND:YAG лазер)
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Количество процедур |
---|---|---|
А22.01.005 Лазерное (глубокое дермальное) омоложение лица | 9000 | 6 |
А22.01.005 Лазерное (глубокое дермальное) омоложение шеи | 6000 | 6 |
А22.01.005 Лазерное (глубокое дермальное) омоложение декольте | 7000 | 6 |
А22.01.005 Лазерное (глубокое дермальное) омоложение, комплексная процедура (лицо + шея + декольте) | 15000 | 6 |
А22.01.005 . Лазерное (глубокое дермальное) омоложение кистей рук | 6000 | 6 |
А22.01.005 Лазерное (глубокое дермальное) омоложение ягодицы + бедра | 10000 | 6 |
Карбоновый пилинг
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Рекомендованное кол-во процедур |
---|---|---|
А22.01.005 Карбоновый пилинг лицо | 3950 | 2-5 |
А22.01.005 Карбоновый пилинг шеи | 3500 | 2-5 |
А22.01.005 Карбоновый пилинг декольте | 5000 | 2-5 |
А22.01.005 Карбоновый пилинг лицо + шея | 5500 | 2-5 |
А22.01.005 Карбоновый пилинг лицо и декольте | 7000 | 2-5 |
А22.01.005 Карбоновый пилинг лицо, декольте и шея | 9000 | 2-5 |
А22.01.005 Карбоновый пилинг кистей рук | 4500 | 2-5 |
А22.01.005 Карбоновый пилинг плеч | 5000 | 2-5 |
А22.01.005 Карбоновый пилинг спины | 9000 | 2-5 |
А22.01.005 Коррекция расширенных пор, зона 3 см² | 1500 | 2-4 |
Лечение сосудистой патологии
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Рекомендованное кол-во процедур |
---|---|---|
А22.01.003 Удаление единичного сосуда, 1 см. длины | 2000 | 1-2 |
А22.01.003 Лечение розацеа, купероза (удаление сосудов) все лицо | 11000 | 1-3 |
А22.01.003 Лечение розацеа, купероза (удаление сосудов) щеки | 8500 | 1-3 |
А22.01.003 Лечение розацеа, купероза (удаление сосудов) лоб | 4000 | 1-3 |
А22.01.003 Лечение розацеа, купероза (удаление сосудов) подбородок | 4800 | 1-3 |
А22.01.003 Удаление сосудов крылья носа | 4000 | 1-2 |
А22.01.003 Удаление сосудов бедро (большая площадь поражения) | от 10000 | 1-2 |
А22.01.003 Удаление сосудов голень (большая часть поражений) | от 9000 | 1-2 |
А22.01.003 Удаление плоских гемангином, | от 1000 | 1-2 |
А22.01.003 Лечение винных пятен 1 см² | 2000 | 1-3 |
А22.01.003 Лечение сосудистых звездочек, 1 шт. | от 2000 | 1-3 |
А22.01.003 Удаление капиллярной сетки, 1 см | 2000 | 1-2 |
Лечение акне
Название процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Рекомендованное кол-во процедур |
---|---|---|
А22.01.005 Лечение единичных элементов | 500 | 2-3 |
А22.01.005 Лазерное лечение акне в области лба | 4000 | 2-3 |
А22.01.005 Лазерное лечение акне в области щек | 4000 | 2-3 |
А22.01.005 Лазерное лечение акне подбородка | 2000 | 2-3 |
А22.01.005 Лазерное лечение акне тяжелых форм, все лицо | 6500 | 2-3 |
А22.01.005 Лазерное лечение акне акне в области спины | 6000 | 2-3 |
А22.01.005 Лазерное лечение застойных пятен постакне, лицо полностью | 5000 | 2-6 |
А22.01.005 Лазерное лечение застойных пятен постакне, щеки | 4000 | 2-6 |
А22.01.005 Лазерное лечение застойных пятен постакне, подбородок | 2000 | 2-6 |
А22.01.005 Лазерное лечение застойных пятен постакне, лоб | 2000 | 2-6 |
Коррекция перманентного макияжа
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Рекомендованное кол-во процедур |
---|---|---|
А16.01.21 Лазерное удаление перманентного макияжа на бровях | 3500 | 2-6 |
А16.01.21 Лазерное удаление перманентного макияжа на губах | 3000 | 2-6 |
А16.01.21 Лазерное удаление перманентного макияжа 1 см² | 1000 | 2-6 |
А16.01.21 Лазерное удаление «мушки» | 1000 | 2-6 |
Удаление татуировок
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Рекомендованное кол-во процедур |
---|---|---|
А16.01.21 Лазерное удаление татуировок площади 1 см² | 1000 | 3-10 |
А16.01.21 Стоимость одной процедуры лазерного удаления татуировки рассчитывается исходя из размеров тату | от 1000 | 3-10 |
А16.01.21 Удаление линейных татуировок, 1 см. длины | 600 | 3-10 |
Удаление пигментных образований
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры в руб. |
Рекомендованное кол-во процедур |
---|---|---|
А20.01.005 Лазерное удаление пигментных пятен (солнечное лентиго, старческое лентиго), за 1 см | 2000 | 1-2 |
А20.01.005 Лазерное удаление пигментных образований верхняя треть спины | 15000 | 1-2 |
А20.01.005 Лазерное удаление пигментных образований спина полностью | 20000 | 1-2 |
А20.01.005 Лазерное удаление пигментных образований в зоне декольте | 9000 | 1-2 |
А20.01.005 Лазерное удаление пигментных образований кисти рук | 7000 | 1-2 |
А20.01.005 Лазерное удаление пигментных образований, лицо | 10000 | 1-2 |
А20.01.005 Лазерное удаление пигментных образований на предплечье | 7000 | 1-2 |
А20.01.005 Лазерное удаление пигментных образований на плечах | 8400 | 1-2 |
А20.01.005 Лазерное удаление пигментных образований на носу | 4000 | 1-2 |
А20.01.005 Лазерное удаление пигментных образований на лбу | 4000 | 1-2 |
А20.01.005 Лазерное удаление пигментных образований на подбородке | 2500 | 1-2 |
А20.01.005 Лазерное удаление пигментных образований на висках | 4000 | 1-2 |
А20.01.005 Лазерное удаление пигментных образований на щеках | 7500 | 1-2 |
А20.01.005 Лазерное удаление «Кофейных» пятен, за 1 см² | 2000 | 1-2 |
Микротоковая терапия
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Время проведения процедуры, мин. |
---|---|---|
А17.01.010 Микротоковое воздействие с целью восстановления тонуса кожи лица (тусклый цвет лица), морщины, дряблость, лечение акне, жирная кожа, с целью реабилитации после оперативного вмешательства. ( с применением эксклюзивных препаратов) | 2500 | 30 |
А17.01.010 Микротоковое воздействие по телу (лечение целлюлита) 1 зона |
3000 | 30 |
Вакуумный радиочастотный массаж
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Время проведения процедуры, мин. |
---|---|---|
А.21.01.007 Вакуумный радиочастотный массаж 1 зона | 2000 | 20 |
УЗ Кавитация
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Время проведения процедуры, мин. |
---|---|---|
А21.01.007 Ультразвуковая кавитация 1 зона | 3000 | 20- 30 |
Радиоволновой лифтинг лица и тела
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Область проведения процедуры |
---|---|---|
А.20.30.023 Радиоволновой лифтинг | 3300 | Лицо |
А.20.30.023 Радиоволновой лифтинг | 2900 | Нижняя треть лица |
А.20.30.023 Радиоволновой лифтинг | 1400 | Декольте |
А.20.30.023 Радиоволновой лифтинг | 1000 | Шея |
А.20.30.023 Радиоволновой лифтинг | 4200 | Лицо+шея+декольте |
А.20.30.023 . Радиоволновой лифтинг 1 зона | 3000 | Тело |
А.20.30.023 Радиоволновой лифтинг 2 зоны | 5000 | Тело |
Микроигольчатая терапия
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Область проведения процедуры |
---|---|---|
А16.30.054 микроигольчатая терапия | 7000 | Лицо |
А16.30.054 микроигольчатая терапия | 6000 | вокруг глаз |
А16.30.054 микроигольчатая терапия | 6000 | Шея |
А16.30.054 микроигольчатая терапия | 6000 | Декольте |
А16.30.054 микроигольчатая терапия | 10200 | Лицо+шея |
А16.30.054 микроигольчатая терапия | 14000 | Лицо+шея+декольте |
А16.30.054 микроигольчатая терапия | 5000 | Кисти рук |
Безинъекционная мезотерапия
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Область проведения процедуры |
---|---|---|
А17.30.034 Безинъекционная мезотерапия с питательной сывороткой | 5000 | Лицо |
А17.30.034 Безинъекционная мезотерапия с питательной сывороткой | 5000 | Шея |
А17.30.034 Безинъекционная мезотерапия с питательной сывороткой | 7000 | Лицо+шея |
А17.30.034 Безинъекционная мезотерапия с питательной сывороткой | 6000 | Декольте |
А17.30.034 Безинъекционная мезотерапия с питательной сывороткой | 4000 | Кисти рук |
Лазерная биоревитализация
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Область проведения процедуры |
---|---|---|
А22.01.005 Лазерная биоревитализация с эксклюзивным препаратом для увлажнения кожи. | 7000 | Лицо |
А22.01.005 Лазерная биоревитализация с эксклюзивным препаратом для увлажнения кожи. | 5000 | Шея |
А22.01.005 Лазерная биоревитализация с эксклюзивным препаратом для увлажнения кожи. | 9200 | Лицо+шея |
А22.01.005 Лазерная биоревитализация с эксклюзивным препаратом для увлажнения кожи. | 7000 | Декольте |
А22.01.005 Лазерная биоревитализация с эксклюзивным препаратом для увлажнения кожи. | 12000 | Лицо+шея+Декольте |
А22.01.005 Лазерная биоревитализация с эксклюзивным препаратом для увлажнения кожи. | 4500 | Кисти рук |
Услуги косметолога
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Область проведения процедуры |
---|---|---|
В01.008.001 Прием (осмотр, консультация) Консультация врача косметолога | 30 минут 1000
60 минут 2000 |
—- |
Мезонити (1 шт) | 1200 | Лицо, шея |
А22.01.001 Ультразвуковая чистка лица (полная процедура с завершающей маской) | 3500 | Лицо |
А14.01.005 Атравматическая чистка лица HOLY LAND | 4000 | Лицо |
Атравматическая чистка спины HOLY LAND | 6000 | Спина |
А14.01.005 Комбинированная чистка лица | 4000 | Лицо |
А14.01.005 Интенсивная чистка лица для проблемной кожи | 5200 | Лицо |
Нанесение маски для лица | 1000 | Лицо |
Нанесение альгинатной маски для лица | 1000 | Лицо |
Нанесение маски «лифтинг+ увлажнение» | 1200 | лицо |
Дарсонвализация как самостоятельная процедура | 800 | Тело |
Хиромассаж | 2000 | Лицо |
Массаж лица | 2500 | Лицо |
Аппликационная анестезия | 650 | Кожное покрытие |
Химические пилинги
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Область проведения процедуры |
---|---|---|
А17.30.001 Легкий пилинг с фруктовыми кислотами. | 4000 | Лицо |
А17.30.001 «Сияние кожи» 1 мл | 4600 | Лицо |
А17.30.001 «Сияние кожи» 2 мл | 6700 | Лицо |
А17.30.001 «Сияние кожи» | 10200 | Лицо+шея |
А17.30.001 «Сияние кожи» | 12 600 | Лицо+шея+декольте |
А17.30.001 Химический пилинг для лечения Акне ( 1 слой) | 4000 | Лицо |
А17.30.001 Химический пилинг для лечения Акне ( 2 слоя) | 4700 | Лицо |
А17.30.001 Химический пилинг для лечения пигментации | 5500 | пигментация |
А17.30.001 Химический пилинг для обновления кожи с витамином С | 5200 | Лицо |
А17.30.001 Дерматологический пилинг обновления кожи, лечение пигментации . | 6000 | Лицо |
А17.30.001 Химический ментоловый пилинг для обновления кожи (от морщин) , лечение пигментации, лечение акне и постакне (1 ступень) | 6700 | Лицо |
А17.30.001 Химический ментоловый пилинг для обновления кожи (от морщин) , лечение пигментации, лечение акне и постакне (2 ступень) | 6700 | Лицо |
Контурная пластика
Инъекционные методики
Наименование препарата | Стоимость, руб. 1 процедуры |
|
---|---|---|
А11.01.002 Juviderm ULTRA smile для губ, 0,5 мл. | 17500 | |
А11.01.002 Juviderm ULTRA 3, 1 мл. | 19000 | |
А11.01.002 Juviderm Voluma, 1 мл. | 18800 | |
А11.01.002 Stylage M | 19500 | |
А11.01.002 Belotero balans, 1 мл. | 15500 | |
А11.01.002 Belotero Soft, 1 мл. | 15300 | |
А11.01.002 Belotero Intens, 1 мл. | 16500 | |
А11.01.002 Radiess, 1,5 мл. | 27000 | |
А11.01.002 Radiess, 3 мл. | 49000 | |
А11.01.002 Nithya 5 мл. | 18900 | |
А11.01.002 Art filler Lips 1мл | 21000 |
Коррекция морщин
Инъекционные методики
Наименование препарата | Стоимость, руб. 1 процедуры |
зона лба, в руб. | межбровье, в руб. | область глаз, в руб. |
---|---|---|---|---|
А11.01.002 Ксеомин (Xeomin) 1 ед. | 400 | 3500-6000 | 3500-7000 | 3500-5500 |
А11.01.002 Миотокс 1 ед. | 400 | 3000-5500 | 3500-6500 | 4500-6500 |
А11.01.002 Диспорт 1 ед. | 160 | 3000-4500 | 4500-7000 | 3000-4500 |
Лечение повышенной потливости (лечение гипергидроза)
Инъекционные методики
Наименование препарата | Стоимость, руб. 1 процедуры |
|
---|---|---|
А11.01.002 Диспорт, 1 ед. | 110 | |
А11.01.002 Лечение гипергидроза подмышек | 19 000 -35000 |
Биоревитализация
Инъекционные методики
Наименование препарата | Стоимость, руб. 1 процедуры |
||||
---|---|---|---|---|---|
А11.01.003 Нydroline extra, (комплекс В), 1,3 мл. | 9 200 | ||||
А11.01.003 Filorga M-HA 18, 1 мл. | 12 000 | ||||
А11.01.003 ИАЛ-СИСТЕМ, 1,1 мл. | 10000 | ||||
А11.01.003 Hualual 1,1- 1 мл. (интенсивное увлажнение, осветление, укрепление сосудов) | 12500 | ||||
А11.01.003 Hualual 1,1- 2 мл. (интенсивное увлажнение, осветление, укрепление сосудов) | 15500 | ||||
А11.01.003 Hualual 1,8 — 1 мл. (интенсивное увлажнение, осветление, укрепление сосудов) | 14500 | ||||
А11.01.003 Hualual 1,8- 2 мл. (интенсивное увлажнение, осветление, укрепление сосудов) | 17000 | ||||
А11.01.003 Hualual 2,2- 1 мл. (интенсивное увлажнение, осветление, укрепление сосудов) | 16200 | ||||
А11.01.003 Hualual 2,2- 2 мл. (интенсивное увлажнение, осветление, укрепление сосудов) | 18000 | ||||
А11.01.003 Гиалрипайер-04, 1,5 мл. (пигментация) | 8700 | ||||
А11.01.003 Meso-Wharton P199 (для кожи старше 45 лет) | 15500 | ||||
А11.01.003 Meso-Xanthin F199 (для кожи курильщика) | 15500 | ||||
А11.01.003 Blum Gel (для зоны вокруг глаз) | 4500 | ||||
А11.01.003 Blum Gel Zink ( при акне) 2мл. | 9200 | ||||
А11.01.003 Blum Gel Zink ( при акне)1 мл. | 5000 | ||||
А11.01.003 Blum Gel -2,5 мл (сияние кожи) | 8700 | ||||
А11.01.003 Blum Gel -5 мл. (сияние кожи) | 14500 | ||||
А11.01.003 Juvederm Volite 1 шп.(сияние кожи) | 19000 | ||||
А11.01.003 Juvederm Volite 2 шп.(сияние кожи) | 30000 | ||||
А11.01.003 Skin Plus -Hyal 2,2 мл. | 12000 | ||||
А11.01.003 Сферогель Lignt | 9000 | ||||
А11.01.003 Сферогель Medium | 13500 | ||||
А11.01.003 Сферогель Long | 14500 | ||||
Анестезия при биоревитализации оплачивается отдельно 650 руб. |
Мезотерапия
Инъекционные методики
Наименование препарата | Стоимость, руб. 1 процедуры |
|
---|---|---|
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов для ухода за кожей вокруг глаз Mesoeye C71 | 17000 | |
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов для увлажнения и питания кожи, 2 мл. | 8000 | |
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов для увлажнения и питания кожи, 4 мл. | 14000 | |
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов с целью омоложения кожи, 2 мл. | 5000 | |
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов с целью омоложения кожи,, 4 мл. | 6700 | |
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов для увлажнения и питания кожи 2 мл | 5200 | |
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов для увлажнения и питания кожи 4 мл. | 4500 | |
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов для улучшения микроциркуляции 1 мл | 3500 | |
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов для улучшения микроциркуляции 2 мл. | 4000 | |
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов с целью устранение синяков, мешков и темных кругов под глазами | 6000 | |
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов. Лечение воспалительных элементов акне | 5800 | |
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов. Лечение сосудистых патологий. | 6300 | |
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов с целью лечения от морщин в области глаз и отечности | 5400 |
Биорепарация кожи лица и тела
Инъекционные методики
Наименование препарата | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Зона локализации |
---|---|---|
А11.01.013 Биорепарация кожи препаратом Hyalrepair 1,5 мл. | 5000 | лицо |
А11.01.013 Биорепарация кожи препаратом Hyalrepair 2,5 мл. | 7000 | лицо, шея, декольте |
А11.01.013 Биорепарация кожи препаратом Hyalrepair 5 мл. | 6700 | тело |
Мезотерапия кожи головы
Инъекционные методики
Наименование препарата | Стоимость, руб. 1 процедуры |
|
---|---|---|
А11.01.003 Внутрикожное введение эксклюзивных препаратов с целью лечения волосистой части головы | 2800-14000 |
Коррекция жировых отложений
Инъекционные методики
Наименование препарата | Стоимость, руб. 1 процедуры |
|
---|---|---|
А11.01.002 Введение импортных препаратов с целью липолиза (липолитики) | 4500-7000 | |
А11.01.002 Mesosculpt С 71 (коррекция овала лица) |
17000 |
Аппаратный LPG-массаж тела
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
|
А21.01.007 Вакуумный массаж кожи на аппарате B-flexy (все тело), 40 мин. | 1500 | |
А21.01.007 Эндермологический костюм | 1500 |
Удаление новообразований врачом онкологом
Наименование | Стоимость, в руб. |
Консультация врача онколога | 2000 |
Повторная консультация онколога | 1200 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (ангиома до 2 мм), Стоимость за 1 шт. Тело | 850 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавка) Стоимость за 1 шт. Тело | 1600 |
Удаление пигментных новообразований кожи (невус (родинка) до 1 см. Стоимость за 1 шт. Тело | 2600 |
Удаление пигментных новообразований кожи (невус (родинка) 1-2 см. Стоимость за 1 шт. Тело | 3400 |
Удаление пигментных новообразований кожи (невус (родинка) более 2х см. Стоимость за 1 шт. Тело | 4200 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома) до 0.5 см от 1 до 9 шт. Стоимость за 1 шт. Тело | 800 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома) до 0.5 см, в количестве от 10 до 19 шт. Стоимость за 1 шт. Тело | 550 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома) от 0,5 до до 1 см, в количестве от 1 до 9 шт. Стоимость за 1 шт. Тело | 1500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома) от 1 см, в количестве от 1 до 9 шт. Стоимость за 1 шт. Тело | 2500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (множественные папилломы от 20 до 30 шт.) Стоимость за множественные папилломы до 0,5 см. 1 зона. Тело | 7000 |
Кератомы до 0,5 см, в количестве от 1 до 9 шт. Стоимость за 1 шт. | 900 |
Кератомы от 0,5 до 1 см, в количестве от 1 до 9 шт. Стоимость за 1 шт. | 1800 |
Кератомы от 1 до 2 см, в количестве от 1 до 9 шт. Стоимость за 1 шт. | 2000 |
Кератомы от 2 до 3 см, в количестве от 1 до 9 шт. Стоимость за 1 шт. | 3000 |
Кератомы до 0,5 см, в количестве от 10 до 20 шт. Стоимость за 1 шт. | 650 |
Кератомы от 0,5 до 1 см, в количестве от 10 до 20 шт. Стоимость за 1 шт. | 900 |
Кератомы от 1 до 2 см, в количестве от 10 до 20 шт. Стоимость за 1 шт. | 1500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление милиумов кожи). Стоимость за 1 шт. | от 600 до 1000 |
Удаление доброкачественных образований кожи (диаметр более 3 см). Стоимость за 1 шт.Стоимость удаления зависит от сложности удаления.Точную стоимость скажет врач на консультации | 5000-9000 |
Удаление крупного новообразования на лице и в технически сложных областях (веки, волосистая часть , зона глаз, головы, паховая складка, соски) 1 шт. От 1 см. Стоимость за 1 шт. Стоимость удаления зависит от сложности удаления. Точную стоимость скажет врач на консультации | 3500-9000 |
Удаление мелкого новообразования на лице и в технически сложных местах (ресничный край, паховая область, зона глаз, соски) до 0.5 см. Стоимость за 1 шт. Стоимость удаления зависит от сложности удаления.Точную стоимость скажет врач на консультации | 2600-7000 |
Гистологическое исследование | 2000 |
Массаж тела
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры. |
Время проведения процедуры, мин. |
---|---|---|
Массаж (общиий, антицеллюлитный, моделирующий, лимфодренажный, релаксирующий) |
2200/2000 | 60 |
Массаж (общий, антицеллюлитный, моделирующий, лимфодренажный, релаксирующий) |
2800\2600 | 90 |
Массаж (общий, антицеллюлитный, моделирующий , лимфодренажный, релаксирующий) |
3600\3200 | 120 |
Императорский массаж (авторская методика), спортивный | 2900 | 90 |
Массаж по зонам
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Время проведения процедуры, мин. |
---|---|---|
Массаж спины | 1800 | 45 |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 1500 | 30 |
Массаж рук | 1500 | 25 |
Массаж живота | 1600 | 25 |
Массаж ягодицы + бедра | 2000 | 60 |
Массаж ног | 1800 | 40 |
Массаж головы + шейно-воротниковая зона | 2000 | 40 |
Парение в кедровой бочке
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Стоимость, руб. 10 процедур |
---|---|---|
Парение в кедровой бочке с травами Горного Алтая | 600 | 6000 |
SPA-программы
Наименование SPA-программы | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Время проведения процедуры, мин. |
---|---|---|
Шоколадное кутюрье (шоколадное обертывание) |
5500 | 1:40 |
Императорский шелк (виноградное обертывание) |
5950 | 1:40 |
Дары мертвого моря (обертывание с микронизированными водорослями ламинарии) |
6000 | 1:40 |
Морской бриз (обертывание с микронизированными водорослями ламинарии и фукуса + антицеллюлитный массаж) |
7500 | 2:30 |
T-Shok обертывание
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
|
---|---|---|
Обертывание T-Shock (с липолитическим действием) | 4000 |