Цены
Лазерная эпиляция
MAGIC эпиляция
Наименование процедуры | Стоимость, руб. женщины |
Стоимость, руб. мужчины |
---|---|---|
А14.01.013 Проведение эпиляции. Верхняя губа | 650 | 1000 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Межбровье | 500 | 500 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Подбородок | 700 | 900 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Щеки | 750 | 1050 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Лоб | 500 | 1000 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Виски | 400 | 500 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Скулы | 500 | 800 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Лицо полностью | 2500 | 2700 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Передняя поверхность шеи | 850 | 1250 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Задняя поверхность шеи | 950 | 1175 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Подмышечная область | 900 | 1000 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Плечи до локтя | 1650 | 3500 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Руки до локтя | 1750 | 2000 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Руки полностью | 2800 | 5000 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Кисть +пальцы | 900 | 1175 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Фаланги пальцев | 500 | 700 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Грудь (вокруг ореола соска) | 550 | 1100 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Грудь | 1800 | 4200 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Спина (плечи + лопатки) | 2500 | 3600 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Спина (полностью) | 3200 | 4000 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Голени | 2450 | 3100 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Бедра | 2800 | 3700 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Живот (белая линия) | 800 | 1100 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Живот (полностью) | 1600 | 2600 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Поясница | 1000 | 2800 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. «Бикини» классическое | 1500 | 2500 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Глубокое «бикини» | 2200 | 3200 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Ягодицы | 1400 | 2300 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Межъягодичная область | 1000 | 2000 |
А14.01.013 Проведение эпиляции. Ноги полностью | 4700 | 6000 |
Бритье | 350 | 600 |
1 вспышка | 150 | 150 |
Лазерное омоложение
Экспресс омоложение (коротко импульсный ND:YAG лазер)
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Количество процедур |
---|---|---|
А22.01.005 Лазерное экспресс омоложение лица | 4700 | 3 |
А22.01.005 Лазерное экспресс омоложение Щеки + подбородок | 4000 | 3 |
А22.01.005 Лазерное экспресс омоложение шеи | 3000 | 3 |
А22.01.005 Лазерное экспресс омоложение декольте | 4000 | 3 |
А22.01.005 Лазерное экспресс омоложение кожи живота | 6000 | 3 |
А22.01.005 Лазерное экспресс омоложение, комплексная процедура (лицо + шея + декольте) | 7200 | 3 |
Глубокое дермальное лазерное омоложение
Глубокое омоложение (длинно импульсный ND:YAG лазер)
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Количество процедур |
---|---|---|
А22.01.005 Лазерное (глубокое дермальное) омоложение лица | 6000 | 6 |
А22.01.005 Лазерное (глубокое дермальное) омоложение шеи | 3300 | 6 |
А22.01.005 Лазерное (глубокое дермальное) омоложение декольте | 4000 | 6 |
А22.01.005 Лазерное (глубокое дермальное) омоложение, комплексная процедура (лицо + шея + декольте) | 10000 | 6 |
А22.01.005 . Лазерное (глубокое дермальное) омоложение кистей рук | 3000 | 6 |
А22.01.005 Лазерное (глубокое дермальное) омоложение ягодицы + бедра | 10000 | 6 |
Карбоновый пилинг
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Рекомендованное кол-во процедур |
---|---|---|
А22.01.005 Карбоновый пилинг лицо | 3000 | 2-5 |
А22.01.005 Карбоновый пилинг омоложение + осветление, все лицо | 3500 | 2-5 |
А22.01.005 Карбоновый пилинг омоложение + лечение гиперпигментации + лечение акне | 4000 | 2-5 |
А22.01.005 Карбоновый пилинг шеи | 2500 | 2-5 |
А22.01.005 Карбоновый пилинг декольте | 4000 | 2-5 |
Карбоновый пилинг лицо + шея | 5000 | 2-5 |
А22.01.005 Карбоновый пилинг лицо и декольте | 6000 | 2-5 |
А22.01.005 Карбоновый пилинг лицо, декольте и шея | 7000 | 2-5 |
А22.01.005 Карбоновый пилинг кистей рук | 3000 | 2-5 |
А22.01.005 Карбоновый пилинг плеч | 3500 | 2-5 |
А22.01.005 Карбоновый пилинг спины | 6000 | 2-5 |
А22.01.005 Коррекция расширенных пор, зона 3 см² | 1500 | 2-4 |
Лечение сосудистой патологии
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Рекомендованное кол-во процедур |
---|---|---|
А22.01.003 Удаление единичного сосуда, 1 см. длины | 1000 | 1-2 |
А22.01.003 Лечение розацеа, купероза (удаление сосудов) все лицо | 7500 | 1-3 |
А22.01.003 Лечение розацеа, купероза (удаление сосудов) щеки | 5800 | 1-3 |
А22.01.003 Лечение розацеа, купероза (удаление сосудов) лоб | 3500 | 1-3 |
А22.01.003 Лечение розацеа, купероза (удаление сосудов) подбородок | 3800 | 1-3 |
А22.01.003 Удаление сосудов крылья носа | 3500 | 1-2 |
А22.01.003 Удаление сосудов бедро (большая площадь поражения) | 10000 | 1-2 |
А22.01.003 Удаление сосудов голень (большая часть поражений) | 9000 | 1-2 |
А22.01.003 Удаление плоских гемангином, до 1 см | 600 | 4-10 |
А22.01.003 Лечение винных пятен 1 см² | 800 | 5-10 |
А22.01.003 Лечение сосудистых звездочек, 1 шт. | от 700 | 1-3 |
А22.01.003 Удаление капиллярной сетки, 1 см² | 1000 | 1-2 |
Лечение акне
Название процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Рекомендованное кол-во процедур |
---|---|---|
А22.01.005 Лечение единичных элементов | 200 | 2-3 |
А22.01.005 Лазерное лечение акне в области лба | 2000 | 2-3 |
А22.01.005 Лазерное лечение акне в области щек | 2000 | 2-3 |
А22.01.005 Лазерное лечение акне подбородка | 1000 | 2-3 |
А22.01.005 Лазерное лечение акне тяжелых форм, все лицо | 3500 | 2-3 |
А22.01.005 Лазерное лечение акне акне в области спины | 3000 | 2-3 |
А22.01.005 Лазерное лечение застойных пятен постакне, лицо полностью | 4000 | 2-6 |
А22.01.005 Лазерное лечение застойных пятен постакне, щеки | 3000 | 2-6 |
А22.01.005 Лазерное лечение застойных пятен постакне, подбородок | 2000 | 2-6 |
А22.01.005 Лазерное лечение застойных пятен постакне, лоб | 2000 | 2-6 |
Лечение вирусных бородавок
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Рекомендованное кол-во процедур |
---|---|---|
А17.30.021 Лазерное удаление папиллом, 1 шт., до 0,5 см на теле | 500 | 1-2 |
А17.30.021 Лазерное удаление папиллом от 11 шт. (цена за 1 шт) | 300 | 1-2 |
А17.30.021 Лазерное удаление папиллом от 31 шт. (цена за 1 шт) | 150 | 1-2 |
Коррекция перманентного макияжа
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Рекомендованное кол-во процедур |
---|---|---|
А16.01.21 Лазерное удаление перманентного макияжа на бровях | 2500 | 2-6 |
А16.01.21 Лазерное удаление перманентного макияжа на губах | 3000 | 2-6 |
А16.01.21 Лазерное удаление перманентного макияжа 1 см² | 1000 | 2-6 |
А16.01.21 Лазерное удаление «мушки» | 1000 | 2-6 |
Удаление татуировок
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Рекомендованное кол-во процедур |
---|---|---|
А16.01.21 Лазерное удаление татуировок площади 1 см² | 1000 | 3-10 |
А16.01.21 Стоимость одной процедуры лазерного удаления татуировки рассчитывается исходя из размеров тату | от 1000 | 3-10 |
А16.01.21 Удаление линейных татуировок, 1 см. длины | 600 | 3-10 |
Удаление пигментных образований
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры в руб. |
Рекомендованное кол-во процедур |
---|---|---|
А20.01.005 Лазерное удаление единичных элементов до 0,5 см от 31 шт (цена за 1 шт) | 150 | 1-3 |
А20.01.005 Лазерное удаление единичных элементов до 0,5 см от 11 шт (цена за 1 шт) | 300 | 1-3 |
А20.01.005 Лазерное удаление единичных элементов до 0,5 см (цена за 1 шт) | 500 | 1-3 |
А20.01.005 Лазерное удаление пигментных пятен (солнечное лентиго, старческое лентиго), за 1 см² | 1000 | 1-3 |
А20.01.005 Лазерное удаление пигментных образований верхняя треть спины | 7800 | 1-3 |
А20.01.005 Лазерное удаление пигментных образований в зоне декольте | 6400 | 1-3 |
А20.01.005 Лазерное удаление пигментных образований кисти рук | 3700 | 1-3 |
А20.01.005 Лазерное удаление пигментных образований, лицо | 7000 | 1-3 |
А20.01.005 Лазерное удаление пигментных образований на предплечье | 5000 | 1-3 |
А20.01.005 Лазерное удаление пигментных образований на плечах | 6400 | 1-3 |
А20.01.005 Лазерное удаление пигментных образований на носу | 3000 | 1-3 |
А20.01.005 Лазерное удаление пигментных образований на лбу | 4000 | 1-3 |
А20.01.005 Лазерное удаление пигментных образований на подбородке | 2500 | 1-3 |
А20.01.005 Лазерное удаление пигментных образований на висках | 3600 | 1-3 |
А20.01.005 Лазерное удаление пигментных образований на щеках | 5400 | 1-3 |
А20.01.005 Лазерное удаление «Кофейных» пятен, за 1 см² | 1000 | 1-3 |
Микротоковая терапия
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Время проведения процедуры, мин. |
---|---|---|
А17.01.010 Микротоковое воздействие с целью восстановления тонуса кожи лица (тусклый цвет лица), морщины, дряблость, лечение акне, жирная кожа, с целью реабилитации после оперативного вмешательства. ( с применением эксклюзивных препаратов) | 1500 | 30 |
А17.01.010 Микротоковое воздействие по телу (лечение целлюлита) 1 зона |
2000 | 30 |
Вакуумный радиочастотный массаж
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Время проведения процедуры, мин. |
---|---|---|
А.21.01.007 Вакуумный радиочастотный массаж 1 зона | 2000 | 20 |
УЗ Кавитация
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Время проведения процедуры, мин. |
---|---|---|
А21.01.007 Ультразвуковая кавитация 1 зона | 3000 | 20- 30 |
Радиоволновой лифтинг лица и тела
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Область проведения процедуры |
---|---|---|
А.20.30.023 Радиоволновой лифтинг | 3300 | Лицо |
А.20.30.023 Радиоволновой лифтинг | 2900 | Нижняя треть лица |
А.20.30.023 Радиоволновой лифтинг | 1400 | Декольте |
А.20.30.023 Радиоволновой лифтинг | 1000 | Шея |
А.20.30.023 Радиоволновой лифтинг | 4200 | Лицо+шея+декольте |
А.20.30.023 . Радиоволновой лифтинг 1 зона | 3000 | Тело |
А.20.30.023 Радиоволновой лифтинг 2 зоны | 5000 | Тело |
Фракционная мезотерапия
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Область проведения процедуры |
---|---|---|
А16.30.054 Фракционная мезотерапия | 900 | Лицо |
А16.30.054 Фракционная мезотерапия | 700 | Шея |
А16.30.054 Фракционная мезотерапия | 1050 | Декольте |
А16.30.054 Фракционная мезотерапия | 1200 | Лицо+шея |
А16.30.054 Фракционная мезотерапия | 2000 | Лицо+шея+декольте |
А16.30.054 Фракционная мезотерапия | 800 | Кисти рук |
* В стоимость процедуры не входит стоимость препарата. Препарат подбирается индивидуально каждому клиенту.
Безинъекционная мезотерапия
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Область проведения процедуры |
---|---|---|
А17.30.034 Безинъекционная мезотерапия с питательной сывороткой | 5000 | Лицо |
А17.30.034 Безинъекционная мезотерапия с питательной сывороткой | 4900 | Шея |
А17.30.034 Безинъекционная мезотерапия с питательной сывороткой | 7000 | Лицо+шея |
А17.30.034 Безинъекционная мезотерапия с питательной сывороткой | 6000 | Декольте |
А17.30.034 Безинъекционная мезотерапия с питательной сывороткой | 4000 | Кисти рук |
Лазерная биоревитализация
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Область проведения процедуры |
---|---|---|
А22.01.005 Лазерная биоревитализация с эксклюзивным препаратом для увлажнения кожи. | 7000 | Лицо |
А22.01.005 Лазерная биоревитализация с эксклюзивным препаратом для увлажнения кожи. | 5000 | Шея |
А22.01.005 Лазерная биоревитализация с эксклюзивным препаратом для увлажнения кожи. | 9200 | Лицо+шея |
А22.01.005 Лазерная биоревитализация с эксклюзивным препаратом для увлажнения кожи. | 7000 | Декольте |
А22.01.005 Лазерная биоревитализация с эксклюзивным препаратом для увлажнения кожи. | 12000 | Лицо+шея+Декольте |
А22.01.005 Лазерная биоревитализация с эксклюзивным препаратом для увлажнения кожи. | 4500 | Кисти рук |
Услуги косметолога
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Область проведения процедуры |
---|---|---|
В01.008.001 Прием (осмотр, консультация) Консультация врача косметолога | 500 | —- |
Мезонити (1 шт) | 900 | Лицо, шея |
А22.01.001 Ультразвуковой пилинг. Ультразвуковая чистка лица (полная процедура с завершающей маской) | 2000 | Лицо |
А14.01.005 Очищение кожи лица и шеи. Атравматическая чистка лица HOLY LAND | 2950 | Лицо |
Атравматическая чистка спины HOLY LAND | 4000 | Спина |
А14.01.005 Очищение кожи лица и шеи. Комбинированная чистка лица | 2950 | Лицо |
А14.01.005 Очищение кожи лица и шеи. Интенсивная чистка лица для проблемной кожи | 3500 | Лицо |
Нанесение маски для лица | 700 | Лицо |
Нанесение альгинатной маски для лица | 700 | Лицо |
Нанесение маски «лифтинг+ увлажнение» | 850 | лицо |
Дарсонвализация как самостоятельная процедура | 400 | Тело |
Хиромассаж | 1500 | Лицо |
Классический массаж лица | 1500 | Лицо |
Криомассаж | 400 | Лицо |
Аппликационная анестезия | 650 | Кожное покрытие |
Химические пилинги
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Область проведения процедуры |
---|---|---|
А17.30.001 Дерматологический пилинг. HOLY LAND | 2000 | Лицо |
А17.30.001 Дерматологический пилинг. Химический Пилинг PRX-T (Италия) 1 мл | 3000 | Лицо |
А17.30.001 Дерматологический пилинг. Химический Пилинг PRX-T (Италия) 2 мл | 5600 | Лицо |
А17.30.001 Дерматологический пилинг. Химический Пилинг PRX-T (Италия) | 5600 | Шея |
А17.30.001 Дерматологический пилинг. Химический Пилинг PRX-T (Италия) | 5600 | Кисти рук |
А17.30.001 Дерматологический пилинг. Химический Пилинг PRX-T (Италия) | 5600 | Декольте |
А17.30.001 Дерматологический пилинг. Химический Пилинг PRX-T (Италия) | 9200 | Лицо+шея |
А17.30.001 Дерматологический пилинг. Химический Пилинг PRX-T (Италия) | 11 600 | Лицо+шея+декольте |
А17.30.001 Дерматологический пилинг.Химический пилинг для лечения A.C.N.E. ( 1 слой) | 3500 | Лицо |
А17.30.001 Дерматологический пилинг.Химический пилинг для лечения A.C.N.E. ( 2 слоя) | 4000 | Лицо |
А17.30.001 Дерматологический пилинг.Химический пилинг для лечения пигментации M.E.L.A. | 4500 | пигментация |
А17.30.001 Дерматологический пилинг. Химический пилинг для обновления кожи с витамином С | 4900 | Лицо |
А17.30.001 Дерматологический пилинг обновления кожи, лечение пигментации ТМС | 5000 | Лицо |
Контурная пластика
Инъекционные методики
Наименование препарата | Стоимость, руб. 1 процедуры |
|
---|---|---|
А11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов. Juviderm ULTRA smile для губ, 0,5 мл. | 14000 | |
А11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов. Juviderm ULTRA 3, 1 мл. | 16000 | |
А11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов. Juviderm Voluma, 1 мл. | 18000 | |
А11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов. Belotero balans, 1 мл. | 15500 | |
А11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов Belotero Soft, 1 мл. | 14000 | |
А11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов Belotero Intens, 1 мл. | 16500 | |
А11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов Radiess, 0,8 мл. | 16000 | |
А11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов Radiess, 1,5 мл. | 26000 | |
А11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов Radiess, 3 мл. | 46000 | |
А11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов Nithya 5 мл. | 18900 |
Коррекция морщин
Инъекционные методики
Наименование препарата | Стоимость, руб. 1 процедуры |
зона лба, в руб. | межбровье, в руб. | область глаз, в руб. |
---|---|---|---|---|
А11.01.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ксеомин (Xeomin) 1 ед. | 400 | 3500-6000 | 3500-7000 | 3500-5500 |
А11.01.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ботулакс 1 ед. | 250 | 2500-3000 | 3000-4000 | 3000-4000 |
А11.01.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов Диспорт 1 ед. | 160 | 3000-4500 | 4500-7000 | 3000-4500 |
Лечение повышенной потливости (лечение гипергидроза)
Инъекционные методики
Наименование препарата | Стоимость, руб. 1 процедуры |
|
---|---|---|
А11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов Диспорт, 1 ед. | 100 | |
А11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов .Лечение гипергидроза подмышек | 18 000 — 28 000 |
Биоревитализация
Инъекционные методики
Наименование препарата | Стоимость, руб. 1 процедуры |
||||
---|---|---|---|---|---|
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов Нydroline extra, (комплекс В), 1,3 мл. | 9 200 | ||||
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов Filorga M-HA 18, 1 мл. | 11 000 | ||||
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов ИАЛ-СИСТЕМ, 1,1 мл. | 10000 | ||||
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов Hualual 1,1- 1 мл. (интенсивное увлажнение, осветление, укрепление сосудов) | 9200 | ||||
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов Hualual 1,1- 2 мл. (интенсивное увлажнение, осветление, укрепление сосудов) | 13600 | ||||
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов Hualual 1,8 — 1 мл. (интенсивное увлажнение, осветление, укрепление сосудов) | 10000 | ||||
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов Hualual 1,8- 2 мл. (интенсивное увлажнение, осветление, укрепление сосудов) | 14500 | ||||
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов Hualual 2,2- 1 мл. (интенсивное увлажнение, осветление, укрепление сосудов) | 11200 | ||||
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов Hualual 2,2- 2 мл. (интенсивное увлажнение, осветление, укрепление сосудов) | 16250 | ||||
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов Гиалрипайер-04, 1,5 мл. (пигментация) | 8700 | ||||
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов Aquashine (интенсивное увлажнение) | 11000 | ||||
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов Aquashine BR (увлажнение + осветление) | 11500 | ||||
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов Meso-Wharton P199 (для кожи старше 45 лет) | 15000 | ||||
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов Meso-Xanthin F199 (для кожи курильщика) | 15000 | ||||
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов Blum Gel (для зоны вокруг глаз) | 4100 | ||||
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов Blum Gel Zink ( при акне) 2мл. | 9200 | ||||
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов Blum Gel Zink ( при акне)1 мл. | 5000 | ||||
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов Blum Gel -2,5 мл (сияние кожи) | 8700 | ||||
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов Blum Gel -5 мл. (сияние кожи) | 14500 | ||||
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов Juvederm Volite 1 шп.(сияние кожи) | 19000 | ||||
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов Juvederm Volite 2 шп.(сияние кожи) | 30000 | ||||
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов Skin Plus -Hyal 2,2 мл. | 9000 | ||||
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов Сферогель Lignt | 5900 | ||||
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов Сферогель Medium | 8900 | ||||
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов Сферогель Long | 12500 | ||||
Анестезия при биоревитализации оплачивается отдельно 650 руб. |
Мезотерапия
Инъекционные методики
Наименование препарата | Стоимость, руб. 1 процедуры |
|
---|---|---|
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов для ухода за кожей вокруг глаз Mesoeye C71 | 14500 | |
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов для увлажнения и питания кожи, 2 мл. | 3200 | |
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов для увлажнения и питания кожи, 4 мл. | 4500 | |
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов с целью омоложения кожи, 2 мл. | 2900 | |
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов с целью омоложения кожи,, 4 мл. | 3700 | |
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов для увлажнения и питания кожи 2 мл | 2900 | |
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов для увлажнения и питания кожи 4 мл. | 3700 | |
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов для улучшения микроциркуляции 1 мл | 1000 | |
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов для улучшения микроциркуляции 2 мл. | 1500 | |
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов с целью устранение синяков, мешков и темных кругов под глазами | 4000 | |
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов. Лечение воспалительных элементов акне | 2500 | |
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов. Лечение сосудистых патологий. | 4300 | |
А11.01.003 Подкожное введение лекарственных препаратов с целью лечения от морщин в области глаз и отечности | 4000 |
Биорепарация кожи лица и тела
Инъекционные методики
Наименование препарата | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Зона локализации |
---|---|---|
А11.01.013 Биорепарация кожи препаратом Hyalrepair 1,5 мл. | 4000 | лицо |
А11.01.013 Биорепарация кожи препаратом Hyalrepair 2,5 мл. | 7000 | лицо, шея, декольте |
А11.01.013 Биорепарация кожи препаратом Hyalrepair 5 мл. | 6000 | тело |
Мезотерапия кожи головы
Инъекционные методики
Наименование препарата | Стоимость, руб. 1 процедуры |
|
---|---|---|
А11.01.003 Внутрикожное введение эксклюзивных препаратов с целью лечения волосистой части головы | 2800-3500 |
Коррекция жировых отложений
Инъекционные методики
Наименование препарата | Стоимость, руб. 1 процедуры |
|
---|---|---|
А11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов. Введение импортных препаратов с целью липолиза (липолитики) | 3500-3700 | |
А11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов. Mesosculpt С 71 (коррекция овала лица) |
14500 |
Аппаратный LPG-массаж тела
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
|
---|---|---|
А21.01.007 Вакуумный массаж кожи на аппарате B-flexy (все тело), 40 мин. | 1200 | |
А21.01.007 Эндермологический костюм | 1000 | |
Сыворотка-концентрат антицеллюлитная для тела B-flexy | 300 | |
Термо-Крем антицеллюлитный для тела B-flexy | 350 |
Массаж тела
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Время проведения процедуры, мин. |
---|---|---|
Массаж ( общиий, антицеллюлитный, моделирующий, лимфодренажный, релаксирующий ) |
1800 | 60 |
Массаж (общий, антицеллюлитный, моделирующий, лимфодренажный, релаксирующий) |
2300 | 90 |
Массаж (общий, антицеллюлитный, моделирующий , лимфодренажный, релаксирующий) |
2900 | 120 |
Массаж спортивный | 1900 | 60 |
Массаж спортивный | 2200 | 90 |
Массаж спортивный | 2700 | 120 |
Императорский массаж (авторская методика) | 2500 | 90 |
Массаж по зонам
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Время проведения процедуры, мин. |
---|---|---|
Массаж спины | 1400 | 45 |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 900 | 30 |
Массаж рук | 1000 | 25 |
Массаж живота | 1300 | 25 |
Массаж ягодицы + бедра | 1500 | 60 |
Массаж ног | 1400 | 40 |
Массаж головы + шейно-воротниковая зона | 1400 | 40 |
Парение в кедровой бочке
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Стоимость, руб. 10 процедур |
---|---|---|
Парение в кедровой бочке с травами Горного Алтая | 500 | 4500 |
SPA-программы
Наименование SPA-программы | Стоимость, руб. 1 процедуры |
Время проведения процедуры, мин. |
---|---|---|
Шоколадное кутюрье (шоколадное обертывание) |
3800 | 1:40 |
Императорский шелк (виноградное обертывание) |
3650 | 1:40 |
Дары мертвого моря (обертывание с микронизированными водорослями ламинарии) |
3950 | 1:40 |
Морской бриз (обертывание с микронизированными водорослями ламинарии и фукуса + антицеллюлитный массаж) |
5300 | 2:30 |
T-Shok обертывание
Наименование процедуры | Стоимость, руб. 1 процедуры |
|
---|---|---|
Обертывание T-Shock (с дренирующим-детоксицирующим действием) | 3000 | |
Обертывание T-Shock (с дренирующим-детоксицирующим действием) курс из 10 процедур | 25000 | |
Обертывание T-Shock (с липолитическим действием) | 3500 | |
Обертывание T-Shock (с липолитическим действием) курс из 10 процедур | 30000 |